实时更新 · 全面覆盖 · 专业数据
洛杉矶湖人
波士顿凯尔特人
密尔沃基雄鹿
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 35 | 10 | 77.8% |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 33 | 12 | 73.3% |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 32 | 13 | 71.1% |
| 4 | 纽约尼克斯 | 30 | 15 | 66.7% |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 28 | 17 | 62.2% |
| 6 | 印第安纳步行者 | 27 | 18 | 60.0% |
| 7 | 洛杉矶湖人 | 25 | 20 | 55.6% |
| 8 | 迈阿密热火 | 24 | 21 | 53.3% |
场均 25.8分 / 7.5篮板 / 8.2助攻
场均 27.1分 / 8.8篮板 / 4.6助攻
场均 33.5分 / 9.2篮板 / 9.8助攻
场均 31.2分 / 11.5篮板 / 5.8助攻
场均 26.4分 / 12.4篮板 / 9.1助攻